※ 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비를 고지하고 있습니다.
분류 | 수가명(종목) | 일반수가(원) | 비고 |
---|---|---|---|
제증명 수수료 | 일반진단서 | 20,000원 | 보건복지부 고시 제 2017-166호- 『의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준』주)상한 금액은 진찰료 및 각종 검사료 등
※제증명서 발급은 |
진료소견서 | 20,000원 | ||
근로능력평가용 진단서 | 10,000원 | ||
건강진단서(국시원) | 25,000원 | ||
채용신체검사서(일반/공무원) | 30,000원 | ||
기숙사제출용 결핵소견서(X-Ray) | 25,000원 | ||
기숙사제출용 결핵소견서(X-Ray, B형간염) | 30,000원 | ||
제증명서 재발행 (진단서, 소견서, 건강진단서) |
5,000원 | ||
통원확인서 | 2,000원 | ||
진료확인서 | 2,000원 | ||
코로나19신속항원 영문확인서 | 10,000원 | ||
입퇴원확인서 | 2,000원 | ||
제증명서 재발행 (통원, 진료, 입퇴원확인서) |
1,000원 | ||
진료기록부 사본 | 1,000원/(1~5장)1매당 | ||
100원/6매부터 | |||
진료기록영상(CD) | 10,000원 | ||
비급여약제 처방료 | 비만보조제 | 10,000원/1개월 | ※ 비만보조제-2달까지 처방가능 ※ 탈모치료제-2달까지 처방가능 ※ 사후피임약-1회 1정 처방가능 ※ 발기치료제-16개까지 처방가능 |
탈모치료제 | 10,000원/1~2개월 | ||
사후피임약 | 10,000원/1정 | ||
발기부전 치료제 | 10,000원(8개) | ||
15,000원(12개) | |||
20,000원(16개) | |||
검사 | 복부 초음파 | 80,000원 | ※ 질환이 있거나, 의심되어 시행하는 검사는 급여 인정(보건복지부 고시 제2020-164호) ※ 진찰료 및 각종 검사료 등 진료비용은 포함하지 않음 |
갑상선 초음파 | 50,000원 | ||
골밀도 검사(DEXA) | 40,000원 | ||
신속요소분해효소검사 (CLO test) |
20,000원 | ||
인플루엔자키트검사 | 25,000원 | ||
코로나19신속항원검사 | 20,000원 | ||
코로나19신속항원 +인플루엔자검사 |
35,000원 | ||
모발미네랄검사 | 100,000원 | ||
얼리텍(EarlyTect)-대장암검사 | 150,000원 | ||
결핵균특이항원자극IFN-r (잠복결핵) |
50,000원 | ||
의식하진정내시경환자관리료 | 70,000원 | ||
예방접종 | 대상포진 예방접종 (조스타박스주) |
150,000원 | ※ 대상포진+독감(동시접종 가능) ※ 폐구균+독감(동시접종 가능) ※ 폐구균+대상포진(4주 이상 간격) ※ 폐구균13가→폐구균23가(8주 이상 간격) ※ 폐구균23가→폐구균13가(1년 이상 간격) |
대상포진예방접종(싱그릭스주) | 250,000원 | ||
폐구균(프리베나13가) | 100,000원 | ||
폐구균(23가) | 70,000원 | ||
A형 간염 | 70,000원 | ||
B형 간염 | 25,000원 | ||
TD (디프테리아, 파상풍) |
30,000원 | ||
Tdap (디프테리아, 파상풍, 백일해) |
50,000원 | ||
계절독감(성인)/매년 책정 | 35,000원~40,000원 | ||
수액/주사 | 태반주사(라이넥) | 20,000원 | |
태반주사(멜스몬) | 30,000원 | ||
비타민D 주사 | 30,000원 | ||
신데렐라 주사 | 30,000원 | ||
알부민주5% | 110,000원 | ||
아미노산수액1 | 50,000원 | ||
아미노산수액2 (기타 포함) |
70,000원 | ||
아미노산수액3 (셀레늄 포함) |
100,000원 | ||
마이어스칵테일 | 50,000원 | ||
고용량비타민수액 (50g까지) |
50,000원 | ※ 60g부터 10,000원/10g | |
압노바비스쿰A 0.02~20mg/ml(항악성 종양제) |
40,000원 | ||
압노바비스쿰F 0.02~20mg/ml(항악성 종양제) |
40,000원 | ||
압노바비스쿰M 0.02~20mg/ml(항악성 종양제) |
40,000원 | ||
압노바비스쿰Q 0.02~20mg/ml(항악성 종양제) |
40,000원 | ||
자닥신주 (기타의 종양치료제) |
230,000원 | ||
싸이원1.6mg (기타의 종양치료제) |
180,000원 | ||
GC웰빙-이뮨알파원 | 60,000원 | ||
이뮨셀엘씨주(항악성 종양제) | 4,730,000원 | ||
치료 | 고주파온열치료 | 300,000원 | |
기타 | 이지듀MD크림 80g | 38,000원 | |
이지듀MD크림 200g | 40,000원 |